太原师范学院的学校代码是1011900。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
太原师范学院简介:
太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。 学校现有4个校区,总占地面积约1884亩,其中新校区占地面积1569亩,建筑面积约55万平方米。现有全日制在校本科生24000余名,硕士研究生千余名,生源来自全国28个省、市、自治区。
太原师范学院2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568 | 20871 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577 | 18940 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572 | 20021 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569 | 20660 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 21136 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 90630 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 | 74755 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 12459 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 6813 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 35905 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 478 | 16509 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 448 | 69283 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 9485 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 46622 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 8199 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 67575 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 6015 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 22483 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 7626 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 31554 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 89930 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 92075 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 84573 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 86706 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 27560 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 24199 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 29307 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530 | 131466 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 96576 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 22413 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 52597 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 49314 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 43287 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 49849 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 12584 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 13057 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 83611 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17802 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 167035 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 25960 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 123094 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 77208 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 77926 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 74346 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 71548 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 17175 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 18054 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 18994 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 17754 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 27330 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 29534 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 95064 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 105858 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 89778 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 74013 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 18034 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569 | 16101 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 17743 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 16312 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 16509 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563 | 17337 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 14866 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13954 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 12632 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 48582 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 95720 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 25257 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 62133 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 14965 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431 | 96735 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 561 | 16941 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 65606 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 17188 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480 | 8861 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 424 | 42493 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 443 | 2649 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 389 | 9268 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 13861 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 3593 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 定向专业 | 408 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 定向专业 | 336 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14