西安交通工程学院是二本。西安交通工程学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
西安交通工程学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 270 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 322 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 401 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 437 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 182 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 332 | 56735 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 396 | 15625 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 232 | 76189 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 357 | 56625 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 313 | 82487 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 349 | 68673 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 351 | 29008 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 256 | 270930 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 452 | 142466 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 42092 |
江西 | 专科批 | 理科 | 363 | 55444 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120840 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 40851 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 417 | 292646 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 458 | 86120 |
广西 | 专科批 | 理科 | 244 | 207552 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 344 | 143270 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 52868 |
四川 | 专科批 | 理科 | 415 | 197418 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 445 | 164388 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 484 | 59018 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 310 | 172540 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 364 | 128181 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | 43928 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 442 | 88835 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 519 | 36699 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 293 | 150908 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 298 | 79446 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 364 | 119507 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 415 | 42908 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 371 | 70964 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 429 | 24889 |
青海 | 专科批 | 理科 | 315 | 19814 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 326 | 18054 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 386 | 6859 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 273 | 36645 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 357 | 24301 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 403 | 12515 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 448 | 7308 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 143 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 164 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 327 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 357 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | -- | 407 | 238946 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 511 | 153739 |
山东 | 普通类二段 | -- | 168 | 594102 |
山东 | 普通类一段 | -- | 463 | 237620 |
海南 | 专科批 | -- | 425 | 47293 |
新高考3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 353 | 131043 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 370 | 240337 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 143500 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 467 | 53004 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 77555 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | -- | 328 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 404 | 106814 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 201846 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 353 | 91125 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 420 | 119608 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | -- | 395 | 179554 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 420 | 156405 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 467 | 47536 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 373 | 323042 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 370 | 97430 |
西安交通工程学院简介:
西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高校。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14