西安明德理工学院是二本。西安明德理工学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
西安明德理工学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 327 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 334 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 421 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 205 | 28500 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 239 | 72362 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 332 | 56735 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 | 17331 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 348 | 69056 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 391 | 20100 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 228 | 274938 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 378 | 117308 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 437 | 160862 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 483 | 50103 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 128349 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 47194 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 277403 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 453 | 91756 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | 144057 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | 54480 |
四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 474 | 67799 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 234 | 204833 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 364 | 127392 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 401 | 85578 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 41213 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 434 | 94683 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 44468 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 152 | 164603 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 164 | 84380 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 373 | 113883 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 411 | 44779 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 346 | 83296 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 专科批 | 理科 | 180 | 30323 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 321 | 18847 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 386 | 6859 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 155 | 41880 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 201 | 22985 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 364 | 22995 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 442 | 7990 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 180 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 186 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 305 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 334 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | -- | 360 | 256135 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 509 | 156270 |
山东 | 普通类二段 | -- | 338 | 487238 |
山东 | 普通类一段 | -- | 456 | 255365 |
海南 | 专科批 | -- | 250 | 55880 |
海南 | 本科批 | -- | 496 | 33221 |
新高考3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 296674 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 201 | 192018 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 452 | 149859 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 466 | 53613 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 417 | 83668 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 454 | 22541 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 441 | 157245 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 54983 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 436 | 89878 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 324 | 175779 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 418 | 121067 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 439 | 47957 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | -- | 243 | 250350 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | -- | 311 | 147193 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 428 | 148273 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 459 | 53184 |
广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 248 | 262992 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 262 | 388154 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 66567 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 477 | 179292 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 254 | 67947 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 342 | 103305 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 426 | 78525 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 435 | 30848 |
西安明德理工学院简介:
西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。学校前身是由陕西金叶科教集团与西北工业大学于1999年共同举办的西北工业大学金叶信息技术学院。2005年经教育部批准升格为本科院校——西北工业大学明德学院。2014年起,学校在陕西省提升为本科二批次招生。2020年3月,学校作为陕西省首批通过教育部评估考核达标的独立学院,正式转设更名为西安明德理工学院。学校地处陕西省西安市长安区秦岭北麓、沣河东畔,毗邻西北工业大学长安校区和西安三星电子科技产业园区,校园占地610亩,校舍建筑面积26.63万平方米。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14