深圳大学的学校代码是1059000。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
深圳大学简介:
特区大学、窗口大学、实验大学深圳大学1983年经国家教育部批准设立,肩负着为特区培养人才和为国家高等教育改革探路的光荣使命。中央、教育部和地方高度重视深圳大学建设,组织北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。
深圳大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593 | 9695 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605 | 7981 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613 | 6912 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 9405 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643 | 6024 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 5404 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 3025 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 13583 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547 | 2625 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 18688 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 967 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 8067 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 1864 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 9934 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 1437 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 7869 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 9192 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 8999 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 8999 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 16679 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 13255 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 5382 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611 | 36844 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 17911 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 2695 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 14275 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 7475 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 7238 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579 | 14921 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 2001 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 1888 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 8458 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564 | 15909 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 566 | 40799 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 588 | 22621 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 17463 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 3451 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 570 | 37209 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 10157 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566 | 21135 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 10436 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 3247 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 2227 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9673 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568 | 21439 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 9960 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 29458 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 18112 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 23634 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 14310 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 18505 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 17573 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 25735 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 29287 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 13215 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 22278 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 24713 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 26759 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 33985 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 22793 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 26684 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 21701 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 26889 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 26997 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 30613 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 22194 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581 | 37185 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 26186 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 28460 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 24198 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 576 | 41138 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 554 | 66233 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 568 | 50303 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 566 | 51647 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 7266 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 4897 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 2917 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 7564 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 5089 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 5927 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 5939 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 7234 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 6629 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 21108 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 6303 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 524 | 24772 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 5336 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1428 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683 | 2239 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689 | 1964 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674 | 2715 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704 | 1381 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 692 | 1819 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 2375 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 20314 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 11679 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 3080 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 16456 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 7281 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 1491 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 2148 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9316 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 1796 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 11064 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519 | 8969 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 535 | 1571 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 496 | 806 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 444 | 4230 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 2475 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 680 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14