海口经济学院是二本。海口经济学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
海口经济学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 130 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 238 | 72431 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 243 | 27771 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | 58874 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | 19155 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 163 | 78380 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 171 | 31422 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 327 | 63737 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 389 | 19837 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 160 | 114811 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 162 | 61053 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 316 | 81403 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 365 | 25768 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 235 | 162823 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 238 | 273750 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 163202 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 52537 |
江西 | 专科批 | 理科 | 150 | 253137 |
江西 | 专科批 | 文科 | 227 | 170763 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 128851 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 51183 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 408 | 309180 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 445 | 100731 |
广西 | 专科批 | 理科 | 217 | 217463 |
广西 | 专科批 | 文科 | 249 | 141195 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | 144057 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 422 | 53957 |
四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | 74577 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 185 | 211150 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 244 | 121847 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | 132131 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | 44183 |
云南 | 专科批 | 理科 | 203 | 172867 |
云南 | 专科批 | 文科 | 412 | 100309 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 432 | 96054 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 511 | 41061 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 285 | 80932 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 345 | 130177 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 48288 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 专科批 | 文科 | 185 | 16457 |
青海 | 专科批 | 理科 | 205 | 29809 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 308 | 20800 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 370 | 8288 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 174 | 41742 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 256 | 22406 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 351 | 25431 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 431 | 9270 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 147 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 164 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 340 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | -- | 407 | 238980 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 517 | 147309 |
山东 | 普通类一段 | -- | 453 | 263217 |
山东 | 普通类二段 | -- | 480 | 197758 |
海南 | 专科批 | -- | 250 | 55880 |
海南 | 本科批 | -- | 471 | 39079 |
新高考3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 201 | 192018 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 205 | 296463 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 177075 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 443 | 68412 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 334 | 116608 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 389 | 34696 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 410 | 86866 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 414 | 30141 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 437 | 159761 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 56251 |
福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 327 | 131273 |
福建 | 专科批 | 历史类 | -- | 358 | 64404 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 428 | 94349 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 201846 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 410 | 126612 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 435 | 49860 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 414 | 162361 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 281 | 381355 |
广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 357 | 185161 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 457 | 80282 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 461 | 205913 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 259 | 111284 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 279 | 65828 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 416 | 36119 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 418 | 81885 |
海口经济学院简介:
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。学校办学条件优越。校园总占地面积约1800亩,总建筑面积为73.53万平方米;总投资逾30亿元。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14