热搜大全网为广大学子提供哈尔滨工业大学(威海)2022年的学校专业大全,以供参考
哈尔滨工业大学(威海)2022年开设的专业有:
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
电磁场与无线技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
材料成型及控制工程(模具方向) | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
服务科学与工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
材料成型及控制工程(轧钢方向) | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
能源与动力工程(能源与环境方向) | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
智能材料与结构 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
经济管理试验班 | 本科 | 其他 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 广西交通职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广西交通职业技术学院专业 2023-06-14
高校资讯 包头铁道职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 包头铁道职业技术学院专业 2023-06-15
高校资讯 石家庄铁道大学四方学院 专业选择 高考志愿 大学专业 石家庄铁道大学四方学院专业 2023-06-14
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25