热搜大全网为广大学子提供2022年的贵州省的各个专业的分数线,以供广大学子作为参考
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科) | 325 | 99.00 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 306 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 270 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 99.00 |
2022 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科) | 423 | 99.00 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 400 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 377 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 377 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 377 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 353 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 330 | - |
2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 99.00 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
科技热搜 学历 高考 院校 分数线 本科 新闻 资讯 直播 视频 美图 社区 本地 热点 2023-07-27
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25