热搜大全网为广大学子提供厦门理工学院2022年的学校专业大全,以供参考
厦门理工学院2022年开设的专业有:
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
金融工程(闽台合作“4 0”项目) | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际商务(闽台合作“4 0”项目) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务(闽台合作“4 0”项目) | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
财务管理(闽台合作“4 0”项目) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子信息工程(中外合作办学项目) | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程(专升本) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程(春季招生) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
交通运输(轨道交通管理,闽台合作“3 1“项目) | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
水务工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
城市管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 广西交通职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广西交通职业技术学院专业 2023-06-14
高校资讯 包头铁道职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 包头铁道职业技术学院专业 2023-06-15
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
高校资讯 石家庄铁道大学四方学院 专业选择 高考志愿 大学专业 石家庄铁道大学四方学院专业 2023-06-14
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25