热搜大全网为广大学子提供福建农林大学2022年的学校专业大全,以供参考
福建农林大学2022年开设的专业有:
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物科学(基地班) | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
商务经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
管理科学 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
水产养殖学 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
蜂学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
森林工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
农村区域发展 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
农业资源与环境 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物科学与技术 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物信息学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
木材科学与工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
食品科学与工程(闽台合作项目) | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
会计学(闽台合作项目) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
公共事业管理(闽台合作项目) | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智慧林业 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
生物育种科学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
智慧农业 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业智能装备工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
林学 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 广西交通职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广西交通职业技术学院专业 2023-06-14
高校资讯 包头铁道职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 包头铁道职业技术学院专业 2023-06-15
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
高校资讯 石家庄铁道大学四方学院 专业选择 高考志愿 大学专业 石家庄铁道大学四方学院专业 2023-06-14
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25