热搜大全网为广大学子提供上海海洋大学2022年的学校专业大全,以供参考
上海海洋大学2022年开设的专业有:
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
海洋渔业科学与技术 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
水产养殖学 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水族科学与技术 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水生动物医学 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
生物科学(海洋生物) | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
海洋资源与环境 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
市场营销(国际商务) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
工商管理(食品经济管理) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 广西交通职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广西交通职业技术学院专业 2023-06-14
高校资讯 包头铁道职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 包头铁道职业技术学院专业 2023-06-15
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
高校资讯 石家庄铁道大学四方学院 专业选择 高考志愿 大学专业 石家庄铁道大学四方学院专业 2023-06-14
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25